Meteorologinė stotelė
Čia pateikiame UAB „Alternatyvi energija” meteorologinės stotelės Molėtuose duomenis realiu laiku.
Čia pateikiame meteorologinių duomenų paaiškinimus ir sutrumpinimus. Visi meteorologiniai matavimai tarpusavyje susiję. Turėdami matavimų visumą galime numatyti oro pasikeitimų tendenciją ir galimus meteorologinius reiškinius.

Vėjo žvarbumas ir nušalimų pavojus
| Vėjo žvarbumas | Pavojus nušalti |
| Nuo 0 iki -10 | Mažas. |
| Nuo -10 iki -25 | Nedidelis. |
| Nuo -25 iki -40 | Padidėjęs. Atviros kūno vietos gali nušalti per 10-30 minučių. |
| Nuo -40 iki -48 | Didelis. Atviros kūno vietos gali nušalti per 5-10 minučių. |
| Nuo -48 iki -55 | Labai didelis. Atviros kūno vietos gali nušalti per 2-5 minutes. |
| Žemiau -55 | PAVOJUS SVEIKATAI! Atviros kūno vietos gali nušalti per mažiau nei 2 minutes. |



